KSVA-Seniors-B
4de Provinciale B Antwerpen
Wedstrijden
| Datum | Tegenstander | Loc. | Score/Tijd | Wedstrijdbal | Matchsponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| wo 29 juli | K.F.C. Lint | Uit | 3 - 2 | ||
| za 1 augustus | Nielse Sv | Uit | 2 - 2 | ||
| zo 2 augustus | Vremde | Uit | 2 - 0 | ||
| za 8 augustus | K Reet Sk | Thuis | 2 - 1 | ||
| di 11 augustus | Groenenhoek | Uit | 20u00 | ||
| wo 12 augustus | Sporting Club Antwerpen | Uit | 19u30 | ||
| zo 16 augustus | Fcs Mariekerke-branst | Uit | 15u00 | ||
| wo 19 augustus | Cantincrode | Thuis | 20u30 | ||
| za 22 augustus | Kfc Volh Wintam Eikevliet | Thuis | 19u30 | ||
| za 29 augustus | FC Warriors Antwerpen | Uit | 18u00 | ||
| za 5 september | Sporting Club Antwerpen | Thuis | 19u30 | ||
| zo 13 september | VC Mortsel OG B | Uit | 13u00 | ||
| za 19 september | K. Tubantia Borgerhout VK | Thuis | 19u30 | ||
| za 26 september | K. Wijnegem VC B | Uit | 19u30 | ||
| za 3 oktober | FC Merksem B | Thuis | 19u30 | ||
| za 10 oktober | Verbroedering Zwijndrecht B | Uit | 19u30 | ||
| za 10 oktober | Verbr. Zwijndrecht B | Uit | 19u30 | ||
| za 17 oktober | FC United Borgerhout | Thuis | 19u30 | ||
| za 24 oktober | SC Schoten | Thuis | 19u30 | ||
| za 24 oktober | Sporting Club Schoten | Thuis | 19u30 | ||
| zo 1 november | KVC Wilrijk B | Uit | 14u30 | ||
| za 7 november | KSC Maccabi Antwerpen | Thuis | 19u30 | ||
| za 7 november | K.S.C. Maccabi-Voetbal Antwerp | Thuis | 19u30 | ||
| za 14 november | K. Kontich FC B | Uit | 17u30 | ||
| za 21 november | FC Los Incas Antwerpen | Thuis | 19u30 | ||
| za 5 december | City Pirates B | Thuis | 19u30 | ||
| za 5 december | S.C. City Pirates Antwerpen B | Thuis | 19u30 | ||
| za 12 december | FC United Borgerhout | Uit | 19u30 | ||
| za 9 januari | VC Mortsel OG B | Thuis | 19u30 | ||
| za 16 januari | Sporting Club Antwerpen | Uit | 19u30 | ||
| za 23 januari | FC Merksem B | Uit | 19u30 | ||
| zo 14 februari | K. Tubantia Borgerhout VK | Uit | 15u00 | ||
| za 20 februari | FC Warriors Antwerpen | Thuis | 19u30 | ||
| zo 28 februari | KSC Maccabi Antwerpen | Uit | 15u00 | ||
| zo 28 februari | K.S.C. Maccabi-Voetbal Antwerp | Uit | 15u00 | ||
| za 6 maart | Verbroedering Zwijndrecht B | Thuis | 19u30 | ||
| za 6 maart | Verbr. Zwijndrecht B | Thuis | 19u30 | ||
| zo 14 maart | City Pirates B | Uit | 15u00 | ||
| zo 14 maart | S.C. City Pirates Antwerpen B | Uit | 15u00 | ||
| za 20 maart | K. Wijnegem VC B | Thuis | 19u30 | ||
| za 3 april | FC Los Incas Antwerpen | Uit | 20u00 | ||
| za 10 april | KVC Wilrijk B | Thuis | 19u30 | ||
| zo 18 april | SC Schoten | Uit | 15u00 | ||
| zo 18 april | Sporting Club Schoten | Uit | 15u00 | ||
| zo 25 april | K. Kontich FC B | Thuis | 15u00 |
Klassement
| # | Team | G | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | City Pirates B | 0 | 0 |
| 2 | FC Los Incas Antwerpen | 0 | 0 |
| 3 | FC Merksem B | 0 | 0 |
| 4 | FC United Borgerhout | 0 | 0 |
| 5 | FC Warriors Antwerpen | 0 | 0 |
| 6 | K. Kontich FC B | 0 | 0 |
| 7 | K. Tubantia Borgerhout VK | 0 | 0 |
| 8 | K. Wijnegem VC B | 0 | 0 |
| 9 | KSC Maccabi Antwerpen | 0 | 0 |
| 10 | KSV Aartselaar B | 0 | 0 |
| 11 | KVC Wilrijk B | 0 | 0 |
| 12 | SC Schoten | 0 | 0 |
| 13 | Sporting Club Antwerpen | 0 | 0 |
| 14 | VC Mortsel OG B | 0 | 0 |
| 15 | Verbroedering Zwijndrecht B | 0 | 0 |
Spelerskern

Jesse Aerts

David Aghajanyan

Anas Assoufi

Jeff Cauwels

Nathan De Cock

Milan De Hert

Shaun De Moor

Simon Geens

Jelle Goor

Florian Hubens

Jens Kopecky

Timo Maes

Youssef Melhaoui

June Mertens

Octa¿vio Ootys Muaxambi

Len Simons

Natan Simons

Robin Smeets

Amir Sula

Nick Thijs

Niels Van Broeck

Bart Van De Woestyne

Ivan Van Havenbergh

Siebe Van Meroye

Lucas Vanderstraeten

Kobe Vromman